UEFAs sine tekniske observatører fikk som oppgave å kåre et lag med de elleve beste spillerne fra turneringen. Fire spillere fra den vinnende England-troppen ble tatt med på laget, samt fem fra sølvmedaljevinnerne Tyskland. Kun to av spillerne var ikke med i EM-finalen.
Forsvar
Giulia Gwinn
Leah Williamson
Marina Hegering
Sakina Karchaoui
Midtbane
Keira Walsh
Lena Oberdorf
Aitana Bonmatí
Angrep
Beth Mead
Alexandra Popp
Klara Bühl
Player of the Tournament
The Player of the Tournament-prisen ble gitt til engelske Beth Mead.
Young Player of the Tournament
The Young Player of the Tournament-prisen var åpen for spillere født etter 1. januar 1999. Det var tyske Lena Oberdorf som fikk denne av UEFAs tekniske observatører.
Top Scorer
Toppscoren i mesterskapet var, igjen, engelske Beth Mead. Hun scorte hele seks mål gjennom hele mesterskapet. Selv om tyske Alexandra Popp hadde like mange mål, hadde Mead flere assist gjennom mesterskapet. Rangeringen ble gjort med følgende kriterier: 1) Mål, 2) assists, 3) færrest minutt spilt, 4) mål i kvalifiseringen.
Rank | Spiller | Mål | Assists | Minutter |
---|---|---|---|---|
Beth Mead | 6 | 5 | 450 | |
Alexandra Popp | 6 | 0 | 361 | |
Alessia Russo | 4 | 1 | 265 |
Goal of the Tournament
The Goal of the Tournament ble beste av et panel blant UEFAs tekniske observatører. Den 5. august 2022 annonserte UEFA at Englands Alessia Russos mål mot Sverige ble mesterskapets flotteste mål.
Sluttplassering
Pos | Lag | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Final result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | 18 | Europamester |
2 | Tyskland | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 | Sølvmedalje |
3 | Frankrike | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 | Bronse |
4 | Sverige | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
5 | Nederland | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | |
6 | Spania | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
7 | Østerrike | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
8 | Belgia | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 4 | |
9 | Island | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
10 | Danmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 3 | |
11 | Norge | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | −6 | 3 | |
12 | Sveits | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 1 | |
13 | Italia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 | |
14 | Portugal | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | −6 | 1 | |
15 | Finland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 | |
16 | Nord- Irland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | −10 | 0 |
Sportsskribent
silje@sportnyhet.com
Legg igjen en kommentar