Bilde: Bildbyrån
Etter siste runde av gruppespillet er det nå klart for sluttspill i EURO 2020! Totalt er det 16 lag av 24 som skal videre fra gruppespillet. Først og fremst er de to beste lagene i hver gruppe sikret plass, men også de fire beste tredjeplassene.
Slik ser sluttspillet ut i EURO 2020
| Dato og tid | Match | Vertsby |
|---|---|---|
| 26 juni 2021 kl. 18:00 | Wales-Danmark | Amsterdam, Nederland |
| 26 juni 2021 kl. 21:00 | Italia – Østerrike | London, England |
| 27 juni 2021 kl. 18:00 | Nederland – Tsjekkia | Budapest, Ungarn |
| 27 juni 2021 kl. 21:00 | Belgia – Nr 3 gruppe A/D/E/F | Sevilla, Spania |
| 28 juni 2021 kl. 18:00 | Kroatia – Spania | København, Danmark |
| 28 juni 2021 kl. 21:00 | Frankrike – Sveits | Bucuresti, Romania |
| 29 juni 2021 kl. 18:00 | England – Tyskland | London, England |
| 29 juni 2021 kl. 21:00 | Sverige – Ukraina | Glasgow, Skottland |
| 2 juli 2021 kl. 18:00 | Kvartfinale 1 | St. Petersburg, Russland |
| 2 juli 2021 kl. 21:00 | Kvartfinale 2 | München, Tyskland |
| 3 juli 2021 kl. 18:00 | Kvartfinale 3 | Baku, Aserbajdsjan |
| 3 juli 2021 kl. 21:00 | Kvartfinale 4 | Roma, Italia |
| 6 juli 2021 kl. 21.00 | Semifinale 1 | London, England |
| 7 juli 2021 21:00 | Semifinale 2 | London, England |
| 11 juli 2021 21:00 | Finale | London, England |
Den tøffe siden
Under ser vi at det er betydelig tøffere på venstresiden enn høyresiden. Venstresiden har 4 store favoritter dette EM, mens høyre egentlig bare har to.
🤤 The Round of 16 fixtures are here 🤤
Think you can guess how the rest of the tournament will unfold? 👇@GazpromFootball | #EUROPredictor | #EURO2020
— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 24, 2021
Hvem tror du går videre fra hver gruppe?
Sportsskribent
olav@sportnyhet.com

Legg igjen en kommentar